帕菲特国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
防撞缓冲车是一辆车后装有防撞缓冲垫的卡车,把它停在施工区域的后方,如果有车辆没看到施工区域追撞过来,那么防撞车的缓冲垫就可以吸收撞击能量,保障前方施工人员的安全。
帕菲特国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1120EX5,底盘轴距为4700,4500,5000,5800,7150(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 DDi50E220-60。
帕菲特牌PFT5120TFZ6A型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 帕菲特牌PFT5120TFZ6A型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8300,8630X2500,2520,2550X3890,3990(mm) |
底盘型号: | DFH1120EX5 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12490(Kg) | 接近/离去角: | 16/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2200,1400/2530(mm) |
整备质量: | 12360,12295(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120EX5 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1934,1815,1860,1910,1840(mm) |
轴距: | 4700,4500,5000,5800,7150(mm) | 后轮距: | 1820,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,2/3+2,3/4+3,2/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1934,1815,1860,1910,18403 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,255/70R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
该车专用装置为:车载式缓冲装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题.随底盘选装侧窗装饰板,选装前雾灯,选装导流罩,选装遮阳罩,选装车门裙板和侧转向灯,选装高顶驾驶室带导流罩,选装前下视镜,选装后组合灯具.侧防护和后防护材质:Q235,侧防护连接方式:螺栓连接;后防护为专用装置,后防护离地高度为490mm.装有ABS,ABS型号及生产厂家:ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;DDi50E190-60发动机最大净功率为143kW,DDi50E220-60发动机最大净功率为158kW.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。