英达国六防撞缓冲车
随着道路施工安全越来越受到关注和重视,国家及地方相关部门也相继出台文件,严格要求从安全设施配备等方面强化道路施工安全管理。
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时设置于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,能最大限度降低施工对交通流量的影响。
英达牌FTT5090TFZAT19型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 英达牌FTT5090TFZAT19型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7400X2540,2420X3800,3865,3990(mm) |
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 9000(Kg) | 接近/离去角: | 21/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1130/2470(mm) |
整备质量: | 8805(Kg) | 最高车速: | 103(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1095SJ8CD2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1745,1760(mm) |
轴距: | 3308,3800,4400(mm) | 后轮距: | 1586,1630,1650,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,12/12+9,6/6+5,3/8+6,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1745,17603 |
轮胎规格: | 7.50R16LT 16PR,8.25R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:ABS/ASR-24V4S/4M;ABS生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;各发动机净功率值如下:YCY24140-60:99kW,ZD30D16-6N:115kW,D25TCIF1:105kW,D30TCIF1:120kW,NV30-C6G:112kW,NV30-C6D:117kW,D4.0NS6B160:113KW,Q28-130E60:93KW,YCY30165-60:117kW;选装描述:选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置,选装后视镜,选装防撞垫样式,选装可升降导向灯牌,选装高杆照明灯,选装指示牌样式,选装水箱外观(配重用),仅选用轴距3800mm底盘;侧后防护情况:侧防装置材料为铝合金,与汽车大梁用螺栓连接.后防装置材料为Q235A,与专用装置连接,连接方式为螺栓连接,后防断面尺寸:120×60(mm),离地高度:390mm;专用功能及装置:车载式防撞缓冲装置,主要用于临时性封闭车道、移动作业、交通事故处理及抢险现场,降低道路施工等现场作业中的安全问题,配有防撞缓冲装置及导向装置等组成. |
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款英达国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!