大随兴牌国六防撞缓冲车
今天小编就带大家来了解一款防撞缓冲车车型——大随兴牌国六防撞缓冲车。
大随兴牌国六防撞缓冲车整车外形尺寸8030,7990,7835,7180,6930X2550,2500X3990,2850(mm),上户吨位为:0(Kg),驾驶室准乘人数为3,2人,最高车速89(km/h)。
大随兴牌国六防撞缓冲车由东风商用车有限公司原装二类底盘EQ1160GSZ6DJ基础上改装而成,D4.0NS6B195 D4.0NS6B170 YCY30165-60 YCS04180-68 WP4.1NQ190E61 B6.2NS6B210 YCDV4261-185 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 YCS06200-60 YCS04200-68 DDi47E210-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
大随兴牌XDY5160TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大随兴牌XDY5160TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8030,7990,7835,7180,6930X2550,2500X3990,2850(mm) |
底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 23/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1515/2565,1475/2565,1320/2565,1515/2015,1475/2055,1320/2210(mm) |
整备质量: | 15805,15870(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GSZ6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750,1800,1860,1910,1940(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5100,3400,3650,3800,4200,5800,7100(mm) | 后轮距: | 1650,1700,1750,1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+8,11/11+10,3/4+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1750,1800,1860,1910,19403 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 16PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 16PR,295 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业;侧面防护材料Q235,螺栓连接;后防护由专用装置代替,下边缘离地高400mm;ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):8030/3950/1515/2565,7990/3950/1475/2565,7835/3950/1320/2565,7180/3650/1515/2015,7180/3650/1475/2055,6930/3400/1320/2210;随底盘选装驾驶室;选装侧面和后部防撞结构样式。 |
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款大随兴牌国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!