三泰国六防撞缓冲车
随着公路网发展突飞猛进,公路通车里程不断增加,公路养护变得至关重要,可是在汽车飞驰的高速公路上施工作业,安全也面临着巨大挑战。
采用优质型钢、钢板等焊接而成,可靠连接在汽车底盘上。货箱两侧设置工作地台和座位,方便施工人员施放、回收安全桶,让工作人员可以安全的坐在车上实施该项工作,而无须下车进行该危险的工作。
三泰牌DST5121TFZYTQ-100型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 三泰牌DST5121TFZYTQ-100型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7300X2500X2575(mm) |
底盘型号: | YTQ1141LL40A0 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12135,12200(Kg) | 接近/离去角: | 23/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1220/1880(mm) |
整备质量: | 12005(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | YTQ1141LL40A0 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1830,1800(mm) |
轴距: | 4200,4500(mm) | 后轮距: | 1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,3/10+8,9/9+7,9/10+8,11/10+10,10/9+7,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1830,18003 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,9.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.1NQ170E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 125/170 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业。侧面防护装置所用材料为Q235,连接方式为焊接连接;后部防护装置所用材料为Q235,连接方式为螺栓连接;后防护断面尺寸(mm):60×120;后防护离地高度(mm):390。该车仅采用4200(mm)轴距。ABS厂家为:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,型号为:CM4XL-4S/4M。随底盘选装驾驶室,.选装铝合金轮辋,。选装不同外观风格的车辆踏板装置.选装后部组合灯具。选装内置储气筒。 |
需要注意的是,大家在选购防撞缓冲车时一定要注意以下几点:到厂家实地了解车辆基本情况;车辆合格证、随车工具、质保手册等手续要齐全;确保所购买的是良心合格防撞缓冲车。