靖马国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是最近才流行的一款车型,这种车是在高速公路上使用的,它的作用是保护施工人员不受车辆的撞击,起到缓冲的作用,可以说是高速施工人员的生命保护伞。
整机由底盘、防撞缓冲垫、翻转连接机构、车厢、预警安全引导装置等组成。用于公路养护作业现场、移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,对后方及行车区车辆进行预警和防撞缓冲功能,最大限度的保护施工人员、设备、后方车辆及人员的安全。
靖马牌JMA5041TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 靖马牌JMA5041TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5980X2030X2105(mm) |
底盘型号: | SH1043PFDCNSY1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4485(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1090/1582(mm) |
整备质量: | 4160(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | SH1043PFDCNSY1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1438,1425(mm) |
轴距: | 2850,3100,3308(mm) | 后轮距: | 1405(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1438,14253 |
轮胎规格: | 195R15LT 8PR,6.50R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
/0 | |||
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
专用功能说明: | |||
1.该车为专用作业车,专用装置为防撞缓冲垫,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,提高城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全防护;2.左右两侧防护对称,由金属骨架制成,材质均为Q235,离地高400mm,连接方式:螺栓连接;3.后防护材质为Q345,截面高度为100×50mm,与副车架焊接固定,离地高度400mm;4.选装尾部箭头灯不同安装位置;5.ABS控制器型号/生产厂家:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司;该车型可选装ETC车载装置。 |
在养护施工活动中,但由于各种原因,错误的车辆可能会进入不适合驾驶且有工人作业的区域。防撞缓冲车装置主要功能为可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面而被动安全防护,同时最大限度地保护 撞击车辆内人员的安全。