魁士国六防撞缓冲车
大家都知道防撞缓冲车吗?它是一款特种作业车型,适用于城市道路,郊区道路,高速公路,机场桥涵等场合。
防撞缓冲车是一辆车后装有防撞缓冲垫的卡车,把它停在施工区域的后方,如果有车辆没看到施工区域追撞过来,那么防撞车的缓冲垫就可以吸收撞击能量,保障前方施工人员的安全。
魁士国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1185LJ9CDE,底盘轴距为3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1。
魁士牌KS5140TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 魁士牌KS5140TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8805,8605,7745,6675X2550X3965,3930(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 19/7,19/8,19/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1260/2845,1260/2535,1260/1815(mm) |
整备质量: | 13870,13805(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
1.整车长度(mm)/轴距(mm)/后悬(mm)/离去角(°)的对应关系为:8805/4700/2845/7,8605/4500/2845/7,7745/3950/2535/8,6675/3600/1815/11. 2.YCS04200-68发动机最大净功率:143(KW),B6.2NS6B210发动机最大净功率:151(KW),D4.5NS6B220发动机最大净功率:157(KW),CY4SK761发动机最大净功率:142(KW),D4.0NS6B195发动机最大净功率:138(KW),B6.2NS6B230发动机最大净功率:166(KW),YCY30165-60发动机最大净功率:117(KW).3.主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业.4.ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS;襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M..5.侧面防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接;后下部防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接,断面尺寸:120毫米×60毫米,离地高度:280毫米.6.该车型可选装ETC车载装置.7.选装限速装置,限速89. |
防撞缓冲车是一辆装有国产以及进口防撞缓冲垫的卡车,整备质量从3.5吨一直到16吨。防撞车基于高速养护及道路施救作业安全考虑放置在作业后方。如果有车辆没看到施工区域,追撞过来,那么防撞缓冲车就可以吸收撞击能量。按照测试标准,通常可以吸收2吨质量汽车最大100公里的时速追撞的能量,肇事车辆乘员收到的最大加速度不超过20G,而防撞缓冲车本身位移不会超过5米。很多真实的事故,已经证明其非常有效。