英达国六防撞缓冲车
养护施工的人员与处理事故的交警在现场工作时,存在极大的安全隐患,严重的将会造成工作现场人员伤亡和设备损坏,对追尾肇事的驾乘人员及车辆也容易造成严重伤害。
防撞缓冲车上装部分主要由货箱总成、诱导组合灯、防撞缓冲模块、液压系统和电气系统组成,通过油路控制防撞缓冲模块升降,工作状态下防撞模块处于降落水平状态。
英达国六防撞缓冲车由东风汽车股份有限公司原装二类底盘EQ1185LJ9CDE基础上改装而成,CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 YCY30165-60 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 YCY30170-60 D45TCIF1发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
英达牌FTT5141TFZAT35型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 英达牌FTT5141TFZAT35型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8850,8750,9010,8970X2550,2480,2520X3990,3865(mm) |
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 货箱尺寸: | 5040 X 2460 X 1958 (mm) |
总质量: | 14000(Kg) | 接近/离去角: | 19/8(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1360/2790,1260/2790,1520/2790,1360/2790,1260/2790,1520/2790,1520/2750(mm) |
整备质量: | 13805,13870(Kg) | 最高车速: | 105,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1185LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7,8/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
该车安装有防撞缓冲专项作业装置及导向标志显示装置等.左右侧防栏对称安装,侧防护材料为铝合金型材与汽车大梁用螺栓连接.后防装置材料为Q235A,后防护与专用装置螺栓连接,后防护装置截面尺寸120mm×50mm,离地高度480mm,415mm.前端安装挂架前悬为1360mm,1520mm,选装件前端不安装挂架前悬为1260mm,选装不同防撞垫样式,选装防撞垫无支撑腿样式,该车仅选用轴距4700mm底盘,随底盘装有ABS,ABS系统生产厂家,型号 :焦作博瑞克控制技术有限公司,J ABS,选装排气管后背,选装限速装置,限速89,该车可选装ETC车载装置. |
在养护施工活动中,只要存在安全隐患,事故总会发生,差别只是早晚、大小、轻重而已。在安全工作中,必须想尽一切办法采取一切措施消除各种安全隐患,这是安全工作的首要任务。