新立德国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
主要功用是:置于道路施工作业人员和设备后方,在发生追尾事故中充当肇事车辆和施工作业人员或设备的缓冲区域,并且通过自身结构变形吸收撞击能量,最大限度的降低施工人员或设备发生危险的几率,同时最大限度的降低肇事车辆及人员的危险。
新立德国六防撞缓冲车由北汽福田汽车股份有限公司原装二类底盘BJ1186VKPHK-1K基础上改装而成,CA6DH1-22E6 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 F4.5NS6B190 北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B230 北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B260 F4.5NS6B220 B6.2NS6B245 YCS06220-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
新立德牌HZV5120TFZ北汽福田汽车股份有限公司BF型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新立德牌HZV5120TFZ北汽福田汽车股份有限公司BF型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8100,8375,8490X2520X3220,3400,3990(mm) |
底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 18/12,18/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1270/2330,1270/2605,1270/2720(mm) |
整备质量: | 11870,11805(Kg) | 最高车速: | 89,80,100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1186VKPHK-1K | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 2008,1960,1931,1982,1952(mm) |
轴距: | 4500,5500,5150,5750,4700(mm) | 后轮距: | 1860,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 10/8+8,10/10+8,3/4+3,10/- |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 2008,1960,1931,1982,19523 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
4KH1N6HD | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 110/150 |
/0 | |||
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA6DH1-22E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 5700 | 165/225 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
北汽福田汽车股份有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B245 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 180/245 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
本车采用福田底盘4500mm轴距,后部安装由LED电子警示屏和防撞缓冲垫等装置,专用装置:防撞缓冲装置.专用装置功能:可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的安全防护.1.后悬:2330mm,整车长度:8100mm,高度3220mm;2.选装长款防撞装置连接体,后悬:2605mm,整车长度:8375mm,高度3220mm;3.选装防撞缓冲装置1,后悬:2330mm,整车长度:8100mm,高度3400mm;4.选装防撞缓冲装置2,后悬:2720mm,整车长度:8490mm,高度3990mm;5.选装可升降LED电子警示屏,选装固定LED电子警示屏,选装可升降或固定LED电子大警示屏,不影响整车尺寸;6.侧防护装置材料Q235,连接方式:螺栓连接.后下部防护装置材料为Q235,连接方式:螺栓连接,截面尺寸为(高*宽):120mm×60mm,离地高度为480mm;7.选装防撞缓冲装置2时,后下防护装置用专用装置代替;8随底盘选装驾驶室;9选装最高车速:80,89,100;10.ABS系统型号/生产企业对应关系:ABS-E/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.该车型可选装ETC装置 |
新立德国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!