多智翔国六防撞缓冲车
防撞缓冲车主要功能为可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安全防护,该产品具有实施作业方便、不中断交通、工作机动灵活、作业效率高、操作方便、安全可靠性高等突岀优点,尤其适用于高速公路和市政道路日常养护的施工。
缓冲防撞车尾部有一套专业的防撞模块--车载防撞包还可为主车提供静止或低速行驶中的后部碰撞防护,并防止后部撞击车辆钻入主车下,较大限度降低主车和候车的车辆及人员损伤。
多智翔国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1075DJ3CDF,底盘轴距为3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16,7.00R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60。
多智翔牌DZ4175,4775,533550TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 多智翔牌DZ4175,4775,533550TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5995,6200,6498X1980,2350,2460X2850,3250,3550,2160,2185(mm) |
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4175,4775,5335(Kg) | 接近/离去角: | 24/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1055/1632,1040/1647,1055/1837,1040/1852,1055/2135,1040/2150(mm) |
整备质量: | 3850,4450,5010(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075DJ3CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1521(mm) |
轴距: | 3308(mm) | 后轮距: | 1498,1586,1670(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 15213 |
轮胎规格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
D25TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装驾驶室,选装防撞包样式。侧防护采用冷弯型钢/Q235-B,螺栓连接,后防护由后部防撞包代替,离地高度为:480(mm)。ABS型号/厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。厢体内部安装配重箱。 |
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款多智翔国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!