大运国六防撞缓冲车
可在临时性车道封闭的路段给作业的人员及设备提供全面的被动安全防护,通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对现场人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。
大运国六防撞缓冲车由原装底盘DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司基础上改装而成,发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
大运牌DYQ5030TFZF6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 大运牌DYQ5030TFZF6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5630X2040X2680(mm) |
底盘型号: | DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 2520,2640(Kg) | 接近/离去角: | 30/23(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/1625(mm) |
整备质量: | 2195,2315(Kg) | 最高车速: | 140(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DYQ1030F6 整车 成都大运汽车集团有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1580(mm) |
轴距: | 3100(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15803 |
轮胎规格: | 245/70 R17 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
带OBD;发动机4F20TC净功率值为119KW; 1、带ABS,ABS型号及厂家:WX80,浙江万向精工有限公司; 2、该车型可选装采用直接供电方式的ETC车载装置; 3、选装侧踏步,轮辋,金色电镀车标,中网亮条样式,防滚架,前雾灯,货箱顶部显示屏; 4、该车主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 5、选装显示屏时车辆整备质量为2315kg,不装显示屏时整备质量为2195kg,显示屏上所装配的灯具仅作为作业灯使用。 |
大运国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!