虹宇国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
后尾部配备左右箭头灯,LED大型屏幕,能对后方来向车辆起到非常好的警示作用,防撞缓冲车越来越受到更多人的关注,相信过不了多久,防撞缓冲车将会作为道路,桥隧等施工场景必备的安全保障车辆,施工安全大于天,它必将成为道路施工安全重要的安全堡垒和重要屏障。
虹宇国六防撞缓冲车的底盘型号为BJ1037V3MA6-1D 整车 北汽福田汽车股份有限公司,底盘轴距为3105(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R16,245/65R17,265/60R18规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4F20TC。
虹宇牌HYS5031TFZB6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 虹宇牌HYS5031TFZB6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5950,5995X2060,2150X2570,2650,2730(mm) |
底盘型号: | BJ1037V3MA6-1D 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 2780,2885(Kg) | 接近/离去角: | 28/12,28/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 925/1920,925/1965(mm) |
整备质量: | 2455,2560(Kg) | 最高车速: | 165(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1037V3MA6-1D 整车 北汽福田汽车股份有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1600(mm) |
轴距: | 3105(mm) | 后轮距: | 1580(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 16003 |
轮胎规格: | 245/70R16,245/65R17,265/60R18 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
HF防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
YTD060W23 | 上海汽车电驱动有限公司 | 0 | 110/150 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
MC07H.33-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 7360 | 240/327 |
MC07.29-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
MC07.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 188/256 |
WP6H270E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 199/271 |
WP6H245E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 6220 | 180/245 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.27-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC05H.25-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 4910 | 180/245 |
WP7.300E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 7470 | 220/300 |
MC07.31-60 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 228/311 |
WP7H220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 162/221 |
WP7H245E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 180/245 |
WP7H270E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 199/271 |
WP7H300E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 221/301 |
WP7H320E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 6800 | 235/320 |
WP4.6NQ220E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
MC07.25-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 190/259 |
MC07.27-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 202/275 |
MC07.29-61 | 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 | 213/290 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
随底盘选装前围、轮毂、后视镜样式、灯具局部颜色、天窗、外置脱钩、轮眉、护栏、行李架、把手颜色和侧踏板。选装防撞包样式。ABS型号/生产企业:ABS9/博世汽车部件(苏州)有限公司。该车主要专用装置为防撞包,主要用于失控车辆的阻挡减少经济损失。选装采用直接供电方式的ETC车载装置。 |
防撞缓冲车是一辆装有进口防撞缓冲垫的卡车,整备质量从4吨一直到16吨。把它停在施工区域的后方。如果有车辆没看到施工区域,追撞过来,那么防撞缓冲车的缓冲垫,就可以吸收撞击能量。