恒兴金桥国六防撞缓冲车
在很多国家和地区,防撞缓冲车被强制性规定作为压道车紧跟在扫地车、划线车、割草机和隧道清洗车等等慢速移动车辆尾后一同工作,是一种"影子车",作为道路施工和养护的安全防护的依赖性产品。
智能:智能操控加高清摄像监控,使防撞缓冲车整机操作简便,能够快捷、安全的完成防撞缓冲垫和预警系统的各种工作需要。
恒兴金桥国六防撞缓冲车由东风商用车有限公司原装二类底盘DFH1180EX8基础上改装而成,D4.5NS6B190 东风商用车有限公司.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 东风商用车有限公司.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
恒兴金桥牌HXE5161TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 恒兴金桥牌HXE5161TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 9020,8820X2500X3750(mm) |
底盘型号: | DFH1180EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16200(Kg) | 接近/离去角: | 17/16(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2890,1400/2920(mm) |
整备质量: | 16070,16005(Kg) | 最高车速: | 89,98(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1180EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D36TCIF4 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 105/143 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/177 |
D36TCIF2 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 125/170 |
/0 | |||
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CY4SK361 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
CY4SK161 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 135/184 |
CY4SK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 125/170 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
CA4DD2-18E6-30 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
YCS04190-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 140/191 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
CY4BK261 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3707 | 100/136 |
H30-165E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3000 | 120/164 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6C | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
CA4DB1-14E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 100/136 |
CA4DB2A16E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2440 | 118/161 |
CA4DB1-13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
CA4DB1A13E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95.2/130 |
CA4DB1-13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
CA4DB1A13E68 | 中国第一汽车集团有限公司 | 2207 | 95/130 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
东风商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置为防撞缓冲装置,用于道路施工过程中的防撞缓冲作业; 侧面防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面采用焊接连接,后防护由专用装置替代,后部离地高度(mm):310; 随底盘选装驾驶室; ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司; 整车长/轴距对应关系(mm):9020/4700,8820/4500.随底盘选装限速装置,限速89km/h. |
在无数次实践中,防撞缓冲车也确实证明了其在保障前方施工作业人员、设备,及后方撞击车辆、司乘安全方面起到的突出作用。