爱知国六防撞缓冲车
随着公路网发展突飞猛进,公路通车里程不断增加,公路养护变得至关重要,可是在汽车飞驰的高速公路上施工作业,安全也面临着巨大挑战。
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,较大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。
爱知国六防撞缓冲车的底盘型号为LZ1125L3ACT,底盘轴距为4500,5100,5200(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20 16PR,8.25-20 16PR,8.25-20 14PR,9.00R20 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS04180-68 YCS04140-68 YCS04200-68。
爱知牌HYL5120TFZ东风柳州汽车有限公司0型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 爱知牌HYL5120TFZ东风柳州汽车有限公司0型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8420X2430X3615(mm) |
底盘型号: | LZ1125L3ACT | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12050(Kg) | 接近/离去角: | 20/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1345/2575(mm) |
整备质量: | 11855(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | LZ1125L3ACT | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1916,1940,2046,1810(mm) |
轴距: | 4500,5100,5200(mm) | 后轮距: | 1860,1800(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 2/2+1,11/12+9,8/9+5 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1916,1940,2046,18103 |
轮胎规格: | 8.25R20 16PR,8.25-20 16PR,8.25-20 14PR,9.00R20 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
YCS04140-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 103/141 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
专用功能说明: | |||
1、可选装不同型式的防撞缓冲垫。2、侧面防护装置采用Q235A构件构成,与车架螺栓联接。3、后下防护装置采用Q235A构件构成,与车架螺栓连接,断面尺寸160mm×80mm,离地高度460mm。4、YCS04180-68发动机最大净功率128kw。YCS04200-68发动机最大净功率143kw。5、随底盘安装ABS,ABS型号/生产企业: ABS-E 4S/4M/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。6、随底盘可选装ETC车载装置。随底盘安装限速装置,限速装置限速89km/h。7、该车型装备有可升降显示屏、防撞缓冲垫、副大梁、配重等部件,可提醒后方来人来车注意、避让及不幸发生碰撞事故时起到缓冲作用,保护人、车等安全。 |
在养护施工活动中,只要存在安全隐患,事故总会发生,差别只是早晚、大小、轻重而已。在安全工作中,必须想尽一切办法采取一切措施消除各种安全隐患,这是安全工作的首要任务。