双达国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
防撞缓冲车主要是基于类似公路养护作业、道路救援作业安全性考虑而在车辆后面安置有防撞缓冲装置,如果有车辆因为没有看到施工作业直接冲撞过来,防撞缓冲装置可以很大程度上吸收衰减碰撞冲击能量,进而减少车辆上车辆前方施工人员的的危险,同时也有助于减少车辆碰撞损失。
双达国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1075DJ5CDF,底盘轴距为3800,3308(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为ZD30D16-6N。
双达牌ZLQ5070TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 双达牌ZLQ5070TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7175X2350X2925(mm) |
底盘型号: | EQ1075DJ5CDF | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 7360(Kg) | 接近/离去角: | 22/11(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1061/2314(mm) |
整备质量: | 6970(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1075DJ5CDF | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1569,1598,1613(mm) |
轴距: | 3800,3308(mm) | 后轮距: | 1462,1586,1670,1485(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 6/5+5,7/6+5,6/6+5,3/3+3 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1569,1598,16133 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.50R16LT 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
/0 | |||
D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
D25TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 96/131 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
D20TCIF11 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
D25Pro | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
YN25PLUS1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 105/143 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
4HK1-TCG61 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 139/190 |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
4KH1CN6HB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 97/132 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
4J28TC6 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 2771 | 88/120 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/131 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置:防撞缓冲模块,安全导向标志;车辆用途:用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场的安全工作;该车仅选用轴距3800mm的底盘;侧、后防护装置所用材料材质均为:Q235B;侧面防护装置与车辆采用焊接连接;后防护装置与车辆采用螺栓连接,后防护装置断截面尺寸(高×宽)(mm)100×50,离地高度380mm;ABS系统型号: ABS/ASR-12V-4S/4M;ABS生产企业:ABS系统生产企业:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;选装防撞缓冲模块;随底盘选装后部组合灯;选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置。 |
这款双达国六防撞缓冲车,性能好,配置高,推荐入手购买。