楚飞国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,一键启动功能,举升和落下防撞装置,当防撞装置未完全落下到工作位置或举升到垂直运输位置时,防撞缓冲车会有自动警告音提示。
楚飞国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1165LJ9CDE,底盘轴距为3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D4.0NS6B195 D4.5NS6B220 B6.2NS6B230 YCS04200-68 YCY30165-60 CY4SK761 B6.2NS6B210 YCY30170-60 D45TCIF1。
楚飞牌CLQ5130TFZ6ES型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 楚飞牌CLQ5130TFZ6ES型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7700X2550,2500X3995,3950(mm) |
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12900(Kg) | 接近/离去角: | 19/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1260/2490(mm) |
整备质量: | 12770,12705(Kg) | 最高车速: | 105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
东风汽车股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
YCS06245-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCS06220-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 162/221 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
YCK05230-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
该车专用装置为:车载式缓撞装置,主要用于移动施工,临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工,高速公路养护等作业中的安全问题;侧面防护材料:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):260;ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/J ABS,襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M;轴距仅采用3950mm;选装后部防撞包外观. |
防撞缓冲车尾部的防撞包是一次性的,被撞击一次就不能使用了,而换新包的费用是由保险公司承担,这一点车主不用担心。