新立德国六防撞缓冲车
随着公路网发展突飞猛进,公路通车里程不断增加,公路养护变得至关重要,可是在汽车飞驰的高速公路上施工作业,安全也面临着巨大挑战。
除了防撞缓冲装置,现代的防撞缓冲车也都会配有大型的LED警示牌、爆闪指示灯、以及诸如蓝牙、后视摄像头等装置。
新立德国六防撞缓冲车的底盘型号为JXW1033FSBA 二类 江西五十铃汽车有限公司,底盘轴距为3380(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R16规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为4K22D4T。
新立德牌HZV5030TFZG6JF型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 新立德牌HZV5030TFZG6JF型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 6345X2050X2710(mm) |
底盘型号: | JXW1033FSBA 二类 江西五十铃汽车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 2725(Kg) | 接近/离去角: | 13/15(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 925/2040(mm) |
整备质量: | 2400(Kg) | 最高车速: | 160(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JXW1033FSBA 二类 江西五十铃汽车有限公司 | 燃油种类: | 汽油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
轴距: | 3380(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
轮胎规格: | 245/70R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
1.发动机4K22D4T最大净功率为150KW.2.ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司,装OBD.3.随底盘选装鲨鱼鳍天线、选装镀铬散热器格栅,镀铬前保装饰条、选装镀铬外后视镜、选装侧踏板.4.专用装置:防撞缓冲装置、顶部导向标志牌;主要为公路养排部门、应急救援部门及交管部门等上路巡逻、交通管制、道路抢修以及临时救援时提供安全保护. |
采用大型电子箭头反光标志牌,固定于防撞缓冲装置上安装结实的支架结构上,配上驱动电源及遥控控制器。箭头指示标志可对左、右及禁止通行进行导向指示,对道路车辆提供主动安全引导,最大限度降低施工对交通流量的影响,并确保安全,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。