浩天星运国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是最近才流行的一款车型,这种车是在高速公路上使用的,它的作用是保护施工人员不受车辆的撞击,起到缓冲的作用,可以说是高速施工人员的生命保护伞。
防撞缓冲吸能模块主要由车载防撞缓冲垫和导向标志架组成,充当施工作业车辆后方的缓冲卫士。
浩天星运国六防撞缓冲车的底盘型号为EQ1160GL6DJ,底盘轴距为3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为YCS04200-68 YCS04160-68 D30TCIF1 YCY30165-60 YCS04180-68 D25TCIF1 YCY30170-60。
浩天星运牌HTX5123TFZHM6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 浩天星运牌HTX5123TFZHM6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8650,7760,8350X2500X3650,3750,3950,3980(mm) |
底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12100(Kg) | 接近/离去角: | 17/21,15/19(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1250/2900,1450/2700,1285/2865,1310/2840,1250/2560,1450/2360,1285/2525,1310/2500,1250/2600,1450/2400,1285/2565,1310/2540(mm) |
整备质量: | 11905,11970(Kg) | 最高车速: | 88(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1160GL6DJ | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1820,1920,1950(mm) |
轴距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/11+8,9/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1820,1920,19503 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
HF防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 |
HF防撞缓冲车DB3-2E3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2184 | 89/122 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
选装驾驶样。选装防撞包结构样式。专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护。侧防护采用Q235螺栓连接,后防护采用Q235,焊接连接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司。整车长/轴距/前后悬对应关系:8650/4500/1250/2900,8650/4500/1450/2700,8650/4500/1285/2865,8650/4500/1310/2840,7760/3950/1250/2560,7760/3950/1450/2360,7760/3950/1285/2525,7760/3950/1310/2500,8350/4500/1250/2600,8350/4500/1450/2400,8350/4500/1285/2565,8350/4500/1310/2540。 |
防撞缓冲车尾部的防撞包是一次性的,被撞击一次就不能使用了,而换新包的费用是由保险公司承担,这一点车主不用担心。