宇通国六防撞缓冲车
现代公路交通,车流量越来越大,车速度越来越快,路况越来越复杂!无疑给公路养护、施工、事故处理等带来巨大的难度与压力,特别是高速公路,城市快速路。
缓冲防撞车尾部有一套专业的防撞模块--车载防撞包还可为主车提供静止或低速行驶中的后部碰撞防护,并防止后部撞击车辆钻入主车下,较大限度降低主车和候车的车辆及人员损伤。
宇通国六防撞缓冲车的底盘型号为BJ1184VLPFK-11,底盘轴距为4300,4500,4800,5250,3800(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为F4.5NS6B190 YCS04200-68 WP4.1NQ190E61。
宇通牌ZYM5120TFZ60北汽福田汽车股份有限公司100K型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 宇通牌ZYM5120TFZ60北汽福田汽车股份有限公司100K型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7365X2400X3635,3865(mm) |
底盘型号: | BJ1184VLPFK-11 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12100(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1240/2325(mm) |
整备质量: | 11905(Kg) | 最高车速: | 90(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1184VLPFK-11 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1865,1760,1780(mm) |
轴距: | 4300,4500,4800,5250,3800(mm) | 后轮距: | 1810,1724(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 4/5+4,8/10+6,10/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1865,1760,17803 |
轮胎规格: | 11R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D40TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 125/170 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
D25TCIF5 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 118/161 |
D36TCIF4 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 105/143 |
D36TCIF1 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 130/177 |
D36TCIF2 | 成都云内动力有限公司 | 3610 | 125/170 |
Q23-95E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 70/96 |
D20TCIF13 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 85/116 |
CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
专用功能说明: | |||
1、ABS生产厂家/型号:1)广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2)广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM-EBS;2、轴距:3800mm;3、随底盘安装限速装置,限速90km/h;4、所用材料材质、连接方式以及后部防护装置的主要尺寸参数(断面尺寸和离地高度):左右防护材料为铝合金126100,与车辆采用螺栓连接,断面尺寸100*30mm,左侧离地高度430mm,右侧离地高430mm;后防护装置由钢材Q235B组成,与车辆采用螺栓连接,断面尺寸120*60mm,离地高度400mm;5、专用功能及装置描述:专用装置为防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护;6、选装不同外观的防撞缓冲垫。 |
在无数次实践中,防撞缓冲车也确实证明了其在保障前方施工作业人员、设备,及后方撞击车辆、司乘安全方面起到的突出作用。