双达国六防撞缓冲车
防撞缓冲车作为新型专用车型,在交通枢纽当中发挥着重要作用,防撞缓冲车是高速公路养护作业的安全守护者。
高性能液压系统,可实现快速举升和落下操作,方便设备运输转场,一键启动功能,举升和落下防撞装置,当防撞装置未完全落下到工作位置或举升到垂直运输位置时,防撞缓冲车会有自动警告音提示。
双达牌ZLQ5122TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 双达牌ZLQ5122TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7380X2550X3950(mm) |
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12395(Kg) | 接近/离去角: | 21/13(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1260/2170(mm) |
整备质量: | 12200(Kg) | 最高车速: | 89,105(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1165LJ9CDE | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1862,1933,1949(mm) |
轴距: | 3950,4500,4700,5000,5300,5600(mm) | 后轮距: | 1806,1865(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 8/10+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1862,1933,19493 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
该车主要专用装置:防撞缓冲模块,安全导向标志;车辆用途:用于道路抢险、救援、施工、临时封闭等现场的安全工作; 该车仅选用轴距3950mm的底盘,侧、后防护装置所用材料材质均为:Q235;侧面防护装置与车辆采用螺栓连接;后防护装置与车辆车辆采用焊接连接,后防护装置断截面尺寸(高×宽)(mm)120×60,离地高度450mm;ABS系统生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司, ABS系统型号:J ABS; ABS系统生产厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司,ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M;随底盘选装限速装置,限速89。 |
先了解一款防撞缓冲车的配置和性能绝对是购车前最为重要的,通过上述的概括,相信大家对这款双达国六防撞缓冲车有了进一步的了解,好车是否好,您说了算!