华专一国六防撞缓冲车
近些年来随着国内交通建设的飞速发展,道路施工安全也越来越受到重视,包括国家以及地方也陆续出台了一些道路作业规程和标准化作业指南,其中就提到了在道路作业可(应)布置使用车载式防撞垫,也就是使用防撞缓冲车。
防撞车主要适用于临时封闭或半封闭道路施工现场,有起到预警和防撞缓冲功能。发生后方车辆冲撞时,人员、施工设备都能得到足够的安全保护,发生碰撞事故后,只需更换缓冲装置就能继续使用。
华专一国六防撞缓冲车的底盘型号为HFC1041R73K1C7S,底盘轴距为3365(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为HF防撞缓冲车DB3-2E HF防撞缓冲车DB3-2E3。
华专一牌EHY5041TFZH6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 华专一牌EHY5041TFZH6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5999X2150X3240(mm) |
底盘型号: | HFC1041R73K1C7S | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 21/17(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/1524(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1041R73K1C7S | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1450(mm) |
轴距: | 3365(mm) | 后轮距: | 1425,1560(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 5/4+3,5/5+6,4/5+6,4/4+2 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 14503 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 8PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
HF防撞缓冲车DB3-2E | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2183 | 95/130 |
HF防撞缓冲车DB3-2E3 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 2184 | 89/122 |
专用功能说明: | |||
随底盘选装不同样式的尾灯和后视镜;该车主要专用装置为防撞包,用于道路失控车辆应急缓冲,对人员及设备提供安全防护;侧防护材料Q235,焊接连接;后防护材料Q235,焊接连接,后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度(mm):490;ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司;选装不同型号和厂家的ABS,ABS控制器厂家/型号:武汉元丰汽车电控系统股份有限公司/YF8;4; |
华专一国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!