威而多国六防撞缓冲车
在我国很多省份和地区已经开始推广使用,部分地区已强制使用。
高速公路养护作业封道和撤道一直是安全风险最大的环节,常规单车道封闭和撤除作业,需平均横穿高速约24次,作业过程风险较高,易发生车辆碰撞事故。
威而多国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1160EX8,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 D4.0NS6B185 东风商用车有限公司.7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 D4.5NS6B220。
威而多牌WRD5110TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 威而多牌WRD5110TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8895X2550X3650(mm) |
底盘型号: | DFH1160EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11155(Kg) | 接近/离去角: | 17/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2465(mm) |
整备质量: | 10960(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4HK1-TCG60 | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 5193 | 151/206 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:3631010-C2000;ABS生产企业:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;安装有限速装置;限速装置限速(km/h):89;发动机净功率值:151;侧后防护情况:该车侧防护为平面与横杆的组合体结构,由金属骨架及金属蒙皮制成,材质为Q235A,连接方式为焊接连接和螺栓连接.离地高315mm;后防护为专用装置代替,离地高度355mm.专用装置由LED电子情报板和防撞缓冲垫等装置而成.;专用功能及装置:防撞缓冲,防撞缓冲装置;其他说明:折臂式起重机型号SQZ105,额定起升质量5000kg,及重量为2100kg; |
如若发生追尾事故,能够在肇事车辆和前方施工作业区域之间构建一个缓冲区域,通过机具结构变形吸收撞击的能量,最大限度地降低被保护人员及设备遭到碰撞的几率。