绿叶国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是一种为道路施工提供安全防护的专用车辆,工作时设置于施工人员的正后方,对后方行驶车辆提供警示和主动安全引导,能最大限度降低施工对交通流量的影响。
防撞缓冲车主要用于高速公路施工、隧道施工、公路施工等工程时,可以降低施工车辆、养护人员和处理事故的交警的安全风险。
绿叶国六防撞缓冲车的底盘型号为ZZ1147H4515F1Z,底盘轴距为3800,4000,4200,4500(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为F3.8NS6B190 CY4SK661 D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 WP3NQ170E62。
绿叶牌JYJ5127TFZF型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 绿叶牌JYJ5127TFZF型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7580X2530X2755(mm) |
底盘型号: | ZZ1147H4515F1Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12010(Kg) | 接近/离去角: | 18/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1240/2140(mm) |
整备质量: | 11880,11815(Kg) | 最高车速: | 89,95(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1147H4515F1Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1870(mm) |
轴距: | 3800,4000,4200,4500(mm) | 后轮距: | 1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,18703 |
轮胎规格: | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护.侧面及后下部防护装置的材质为Q235,连接方式均为螺栓连接。后下部防护装置的截面尺寸为(宽×高):60mm×120mm,离地高度为:300mm。选装限速装置,限速89km/h。发动机WP3NQ160E61的净功率为114kW,发动机WP3NQ170E62的净功率为121kW,发动机D40TCIF1的净功率为130kW,发动机CY4SK661的净功率为132kW,发动机WP4.1NQ190E61的净功率为136kW,发动机F3.8NS6B190的净功率为137kW,发动机WP4.6NQ220E61的净功率为158kW。仅采用轴距(mm)为4200和钢板弹簧悬架底盘;ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司;型号为CM4XL-4S/4M,生产企业为广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
防撞缓冲车的应用,提高了市政养护作业效率,能有效解决道桥维护及建设时的安全"痛点",为一线作业人员再系上一道"安全带"。