润驰国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是为公路养护施工和交通管制提供道路行车安全警示、引导和安全防护的专用车辆。
防撞车发生追尾事故时,可在涉事车辆与前方施工区域之间构建缓冲区,通过机床的结构变形吸收冲击能量,较大限度地减少被保护人员的碰撞机会和设备。
润驰国六防撞缓冲车由安徽江淮汽车集团股份有限公司原装二类底盘HFC1128P71K2D1S基础上改装而成,B4.0NS6B170 HF防撞缓冲车DE2-2E发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
润驰牌GRX5120TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 润驰牌GRX5120TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7900X2400X3930(mm) |
底盘型号: | HFC1128P71K2D1S | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 11995(Kg) | 接近/离去角: | 22/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1110/2590(mm) |
整备质量: | 11800(Kg) | 最高车速: | 110(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1128P71K2D1S | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1705,1740(mm) |
轴距: | 4200,3845,4550(mm) | 后轮距: | 1785,1705(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/9+7,5/9+7,4/9+7,9/7+7,4/7+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1705,17403 |
轮胎规格: | 245/70R19.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
DDi47E195-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 143/195 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
专用功能说明: | |||
1.专用装置为防撞缓冲装置,用于临时道路封闭路段对人员及设备提供安全防护;2.侧面防护装置材料材质:Q235,连接方式:螺栓连接,后防护装置由专用装置代替,离地高度295mm;3.发动机B4.0NS6B170,HF防撞缓冲车DE2-2E对应的发动机最大净功率为120,112;4.随底盘ABS控制器型号/厂家:ABS 8/克诺尔商用车系统企业管理(上海)有限公司,选装不同型号和企业的ABS,选装的ABS控制器型号/厂家:VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司,CM4XL-4S/4M/广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;5.随底盘选装单排驾驶室.选装不带导流罩;6.随底盘选装不同样式的保险杠;选装改前围面板,进气格栅,前保险杠,组合灯具,前雾灯的驾驶室; 选装大字标;6.选装后部防撞缓冲装置收起样式和防撞缓冲装置样式. |
防撞缓冲车是一辆装有进口防撞缓冲垫的卡车,整备质量从4吨一直到16吨。把它停在施工区域的后方。如果有车辆没看到施工区域,追撞过来,那么防撞缓冲车的缓冲垫,就可以吸收撞击能量。