圣岳国六防撞缓冲车
现代公路交通,车流量越来越大,车速度越来越快,路况越来越复杂!无疑给公路养护、施工、事故处理等带来巨大的难度与压力,特别是高速公路,城市快速路。
这种车辆是基于高速养护及道路施救作业安全考虑,放置在作业后方。如果有车辆疲劳驾驶、没看到施工区域,冲撞过来,那么防撞缓冲车就可以吸收撞击能量,减少交通恶性事故。
圣岳国六防撞缓冲车的底盘型号为ZZ1147H4515F1,底盘轴距为4500(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D40TCIF1 CY4SK661 F3.8NS6B190 WP4.1NQ190E61 WP3NQ160E61。
圣岳牌SDZ5147TFZF型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 圣岳牌SDZ5147TFZF型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7850,7730X2400X3990(mm) |
底盘型号: | ZZ1147H4515F1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 14060(Kg) | 接近/离去角: | 18/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1240/2110,1240/1990(mm) |
整备质量: | 13865,13930(Kg) | 最高车速: | 95,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1147H4515F1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1870(mm) |
轴距: | 4500(mm) | 后轮距: | 1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,18703 |
轮胎规格: | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
专用功能说明: | |||
ABS型号:CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;选装描述:随底盘选装驾驶室,随底盘选装限速装置,限速89km/h,选装ETC车载装置,选装不同防撞包样式;侧后防护情况:侧防护装置同车架螺栓连接,材料为Q235;后部防护为专用装置代替,离地高250mm;专用功能及装置:该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护:通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全; |
圣岳国六防撞缓冲车售后无忧,用心做事!