徐工国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的蓝牌车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。
缓冲防撞车尾部有一套专业的防撞模块--车载防撞包还可为主车提供静止或低速行驶中的后部碰撞防护,并防止后部撞击车辆钻入主车下,较大限度降低主车和候车的车辆及人员损伤。
徐工牌XGS5120TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5120TFZ东风商用车有限公司型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8960,10140,8860X2500X3980,3800(mm) |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | 4380,5130,3780 X 2390 X 600 (mm) |
总质量: | 12400(Kg) | 接近/离去角: | 17/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1430/2830,1430/2730(mm) |
整备质量: | 12205,12270(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
4JJ1GJ | 江西五十铃发动机有限公司 | 2999 | 125/170 |
JE493ZLQ6G | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85/116 |
JE493ZLQ6K | 江西五十铃发动机有限公司 | 2499 | 93/127 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
该车安装ABS,ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车侧防护为连续平面结构,由金属骨架及金属蒙皮制成,材质为Q235A,连接方式为螺栓连接.后防护为防撞垫专用装置,离地高度280mm.专用装置由LED电子情报板和防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.随底盘选装前雾灯;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板.驾驶室前脸扰流罩为选装件.驾驶室顶部中间三个装饰灯为选装件.选装驾驶室前面罩、前保险杠及前部灯具、后视镜;选装高度不同的驾驶室.选装上车踏板型式.选装后视镜.选装无起重机样式.选装防撞垫样式.选装防撞垫后部加装显示屏.选装减速条收放装置,选装后前伸1180.选装吊机反装,选装支腿样式.选装上装结构样式,选装此结构时无货箱栏板尺寸.选装防撞垫.选装吊机液压油箱. |
防撞缓冲车是一辆装有进口防撞缓冲垫的卡车,整备质量从4吨一直到16吨。把它停在施工区域的后方。如果有车辆没看到施工区域,追撞过来,那么防撞缓冲车的缓冲垫,就可以吸收撞击能量。