圣岳国六防撞缓冲车
对于经常需要在道路进行施工作业的车辆而言,尤其是在高速公路上施工作业的车辆,由于车辆经常需要低速行驶甚至处于停止状态,很容易发生被追尾的事故,其危险性是非常高的。所以我们经常会看到路上会摆放警示牌、反光雪糕筒、车辆上也会开启LED警示牌等,通过一系列安全措施来确保安全作业。
车辆采用工程黄的颜色设计,货箱材质采用的是国标优质Q235碳钢板材制作,通过设计激光切割以及折弯标准化焊接工艺制作而成,结构稳定性强,外观平整大气,无死角镂空,防腐蚀耐用性强。
圣岳国六防撞缓冲车的底盘型号为ZZ1147H4515F1Z,底盘轴距为3800,4000,4200,4500(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为F3.8NS6B190 CY4SK661 D40TCIF1 WP4.1NQ190E61 WP4.6NQ220E61 WP3NQ160E61 WP3NQ170E62。
圣岳牌SDZ5146TFZF型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 圣岳牌SDZ5146TFZF型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7760,8060X2400X3995(mm) |
底盘型号: | ZZ1147H4515F1Z | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 14060(Kg) | 接近/离去角: | 18/7(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1240/2320(mm) |
整备质量: | 13865,13930(Kg) | 最高车速: | 95,80,89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ZZ1147H4515F1Z | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1815,1870(mm) |
轴距: | 3800,4000,4200,4500(mm) | 后轮距: | 1795(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 3/3+2,2/2+1,2/2+2,3/4+3,2/3+2,1/1+1,11/9+7,11/11+7,9/12+9 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1815,18703 |
轮胎规格: | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
4JJ1GJ | 江西五十铃发动机有限公司 | 2999 | 125/170 |
JE493ZLQ6G | 江西五十铃发动机有限公司 | 2771 | 85/116 |
JE493ZLQ6K | 江西五十铃发动机有限公司 | 2499 | 93/127 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
中国重汽集团济南商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
中国重汽集团济南商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
中国重汽集团济南商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
中国重汽集团济南商用车有限公司.7NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 191/260 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
D20TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 1999 | 93/127 |
F2.5NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2498 | 96/131 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
WP3NQ170E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护:通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全.该车仅选用轴距4200mm和4500mm.随底盘选装驾驶室,随底盘选装限速装置,限速80km/h和89km/h,选装ETC车载装置,选装不同防撞包样式.选装侧面结构,选装LED屏和箭头警示灯位置.侧防护装置同车架螺栓连接,材料为Q235;后部防护为专用装置代替,离地高250mm.ABS型号:CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;ABS生产企业:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司. |
防撞缓冲车是一辆装有国产以及进口防撞缓冲垫的卡车,整备质量从3.5吨一直到16吨。防撞车基于高速养护及道路施救作业安全考虑放置在作业后方。如果有车辆没看到施工区域,追撞过来,那么防撞缓冲车就可以吸收撞击能量。按照测试标准,通常可以吸收2吨质量汽车最大100公里的时速追撞的能量,肇事车辆乘员收到的最大加速度不超过20G,而防撞缓冲车本身位移不会超过5米。很多真实的事故,已经证明其非常有效。