路鑫国六防撞缓冲车
高速公路网络的快速发展,路面养护是非常重要的,路面养护安全也是一个非常重要的问题。防撞缓冲车主要在高速养护、道路施救等作业后方,确保人员安全。
防撞缓冲垫外部升级安装了双段式共八条弧形铝管结构,当碰撞发生时,弧形铝管将首先受力变形,吸收来自后方车辆的巨大冲击能量。待能量克服了铝管的变形率之后,缓冲垫将吸收其余能量,双重防卫来确保安全缓冲。
路鑫国六防撞缓冲车的底盘型号为DFH1120E1,底盘轴距为3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为DDi50E190-60 B6.2NS6B210 D4.5NS6B190 DDi50E220-60 DDi47E210-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B220。
路鑫牌NJJ5120TFZ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 路鑫牌NJJ5120TFZ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7366,7602,7650,7720,7994,8120,8465,8600,8800,8950X2500X3980(mm) |
底盘型号: | DFH1120E1 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 12000(Kg) | 接近/离去角: | 18/10(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1400/2850,1430/2820(mm) |
整备质量: | 11805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1120E1 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1935,1950,1914,1815(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1935,1950,1914,18153 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,255/70R22.5 16PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
YCDV4261-185 | 广西玉柴动力股份有限公司 | 4156 | 135/184 |
WP4.6NQ220E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4580 | 162/221 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
YCS06200-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 147/200 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
4KH1CN6LB | 五十铃(中国)发动机有限公司 | 2999 | 88/120 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B170 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 125/170 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS04160-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 118/161 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
YCS04180-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 132/180 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCK05230-61 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 169/230 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
YCS04220-61A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4295 | 162/221 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
/0 | |||
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
NV30-C6G | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 115/157 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
D4.0NS6B160 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 118/161 |
NV30-C6D | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 2968 | 120/164 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
Q28-156E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 115/157 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
1.该车专用装置为:车载式缓冲装置,主要用于移动施工、临时性封闭车道或交通事故处理及抢险现场,降低城市道路施工、高速公路养护等作业中的安全问题;2.侧面防护装置和后下部防护装置材料为Q235,与车辆的连接方式均为螺栓连接,侧面防护最大离地高度420mm;后部专用结构装置与防护装置的安装产生干涉,由专用作业装置替代后防,后部离地高度300mm;3.发动机为D4.5NS6B190时最大净功率为135kw,排量:4500ml;选装发动机DDi50E190-60时最大净功率为142kw,排量:5000ml;选装发动机B6.2NS6B210时最大净功率为151kw,排量:6200ml;4.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;5.ABS型号:3631010-C2000,生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装ABS型号:ABS 8生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;选装ABS型号:4460046450,生产厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;选装ABS型号:J ABS,生产厂家:焦作博瑞克控制技术有限公司.6.选装3800,3950,4200,4500,4700轴距,前悬1400时,总长/轴距/前悬/后悬对应关系如下:进口上装:7650/3800/1400/2450;7720/3950/1400/2370;8120/4200/1400/2520;8600/4500/1400/2700;8950/4700/1400/2850;国产上装:7366/3800/1400/2166;7602/3950/1400/2252;7994/4200/1400/2394;8465/4500/1400/2565;8800/4700/1400/2700;7.选装3800,3950,4200,4500,4700轴距,前悬1430时,总长/轴距/前悬/后悬对应关系如下:进口上装:7650/3800/1430/2420;7720/3950/1430/2340;8120/4200/1430/2490;8600/4500/1430/2670;8950/4700/1430/2820;国产上装:7366/3800/1430/2136;7602/3950/1430/2222;7994/4200/1430/2364;8465/4500/1430/2535;8800/4700/1430/2670;7.国产上装不带吊机;国产上装带吊机;扩展驾驶室;进口上装不带吊机;选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装后视镜;选装驾驶室轮罩;驾驶室前脸扰流罩为选装件;驾驶室卧铺侧窗选装装饰板;选装后背式排气管;选装上车踏板型式;随底盘选装不同结构的车门裙板;选装与车身颜色相同的前保险杠.8.车身后部选装大尺寸的LED显示屏;选装带升降屏式样的进口上装防撞缓冲包及国产折叠式防撞缓冲包时,外形尺寸均与公告申报时保持一致.9.车身选装高杆照明灯,对外廓尺寸无影响. |
防撞缓冲车作为新型专用车型,在交通枢纽当中发挥着重要作用,很多人对此类车型并不了解,它是专门为道路施工人员而准备的,我们都知道在修补道路的过程中,来来回回穿梭的车辆对道路施工人员是一种很大的安全隐患,很容易发生事故,为了降低此类事故对施工人员的伤害,在施工人员及设备的后方放置一辆防撞车,在发生追尾事故时,防撞车通过自身结构变形来吸收撞击能量,较大程度降低对施工人员或设备发生危险的几率,同时较大程度降低肇事车辆及人员的危险。