浙通国六防撞缓冲车
防撞缓冲车较大限度地降低了城市道路和高速公路养护施工中,施工车辆、养护人员和事故处理的安全风险问题。
防撞缓冲垫外部升级安装了双段式共八条弧形铝管结构,当碰撞发生时,弧形铝管将首先受力变形,吸收来自后方车辆的巨大冲击能量。待能量克服了铝管的变形率之后,缓冲垫将吸收其余能量,双重防卫来确保安全缓冲。
浙通国六防撞缓冲车的底盘型号为HFC1091P31K1C6ZS,底盘轴距为3365,3845,4200(mm),排放标准为GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ,使用8.25R16LT 14PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为D30TCIF2 HF防撞缓冲车DE2-2E B4.0NS6B160 B4.0NS6B170。
浙通牌LMT5090TFZ型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 浙通牌LMT5090TFZ型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 7096X2450X3550,3920(mm) |
底盘型号: | HFC1091P31K1C6ZS | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 9250(Kg) | 接近/离去角: | 25/12(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1051/2200(mm) |
整备质量: | 9055(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | HFC1091P31K1C6ZS | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1695,1705(mm) |
轴距: | 3365,3845,4200(mm) | 后轮距: | 1600,1785(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 9/12+6,9/9+7,9/6+7 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1695,17053 |
轮胎规格: | 8.25R16LT 14PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
/0 | |||
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
安徽江淮汽车集团股份有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
D30TCIF2 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 120/164 |
HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
B4.0NS6B160 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 118/161 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
专用功能说明: | |||
该车仅选用轴距为3845mm;该车专用装置:防撞缓冲装置,专用功能:保障道路施工、道路养护作业时的人员安全.侧防护装置材料为Q235,连接方式为螺栓连接,该车为专用作业车后部专用装置代替后护栏,离地高度460mm.ABS系列型号:CM4XL-4S/4M,厂家:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司;ABS系列型号:VIE ABS-Ⅱ,厂家:浙江万安科技股份有限公司.选装新型防撞缓冲包,选装后高度为3920mm. |
在道路施工和维修期间,路面工人经常在车辆的活动车道附近作业。虽然采用了各种方式来引导交通离开工作区域,如隔离路墩、交通标线,警示杆和信号灯等。