徐工国六防撞缓冲车
为什么要使用预警防撞缓冲车?随着社会经济的日益发展,高速公路车流量逐年增长,客观上给高速公路养护安全带来了更大挑战。
可在临时性车道封闭的路段给作业的人员及设备提供全面的被动安全防护,通过防撞包的变形均匀逐渐的缓消碰撞的动能,对现场人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全。
徐工国六防撞缓冲车的底盘型号为JX1041TSG26,底盘轴距为3360(mm),排放标准为GB17691-2018国Ⅵ,使用7.00R16LT 10PR规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JX4D30A6H JX4D30B6H JX493ZLQ6A JX4D25A6H JX493ZLQ6D JX495ZLQ6C JX493ZLQ6F。
徐工牌XGS5041TFZJ6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5041TFZJ6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5980X2040,2300X2920,2760,3030(mm) |
底盘型号: | JX1041TSG26 | 货箱尺寸: | 2400 X 1890,1840 X 380 (mm) |
总质量: | 4495(Kg) | 接近/离去角: | 20/14(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 1075/1250(mm) |
整备质量: | 4170(Kg) | 最高车速: | 100(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JX1041TSG26 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385,1370(mm) |
轴距: | 3360(mm) | 后轮距: | 1425,1440(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/4+6,7/5+6,4/4+6,3/4+6,4/4+4,3/4+4,5/4+6,5/4+4,4/5+6,3/5+6,4/5+4,3/5+4,5/5+6,5/5+4,3/1+3,1/1+1,2/1+ |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1385,13703 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
CY4SK661 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 135/184 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
F2.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 115/157 |
D25TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2499 | 110/150 |
NV30-C6B | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3093 | 120/164 |
WP2.3NQ130E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 96/131 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
F3.8NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 140/191 |
WP2.5NQ150E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 110/150 |
WP2.5NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2490 | 118/161 |
F2.8NS6B131 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 96/131 |
WP2.3Q140E62 | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
WP2.3Q140E62A | 潍柴动力股份有限公司 | 2289 | 103/141 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
CY4SK761 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 4087 | 145/198 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCY30165-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 121/165 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
YCY30170-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2970 | 125/170 |
D45TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4461 | 162/221 |
B4.0NS6B170 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 125/170 |
HF防撞缓冲车DE2-2E | 安徽康明斯动力有限公司 | 2951 | 117/160 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
JX4D25A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6D | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 90/123 |
JX495ZLQ6C | 江铃汽车股份有限公司 | 2478 | 105/143 |
JX493ZLQ6F | 江铃汽车股份有限公司 | 2499 | 95/130 |
专用功能说明: | |||
ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司;侧后防护为金属护栏,材质为Q235A,连接方式为螺栓连接;后防护离地高度300mm,截面高度100mm截面宽50mm.专用装置由LED电子情报板和防撞缓冲垫等装置而成,可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.随底盘选装驾驶室形式.选装侧防护样式.随底盘选装后部组合灯具.后伸295.选装箱体样式,选装侧防护样式,材质Q345,螺栓连接.选装双电瓶.选装侧防护连接方式焊接连接,材料Q235A.选装防撞垫样式. |