赛沃国六防撞缓冲车
高速公路网络的快速发展,路面养护是非常重要的,路面养护安全也是一个非常重要的问题。防撞缓冲车主要在高速养护、道路施救等作业后方,确保人员安全。
防撞缓冲车主要用于高速公路施工,隧道施工,公路施工。最大限度地降低了城市道路和高速公路养护施工中,施工车辆、养护人员和事故处理交警的安全风险问题。
赛沃国六防撞缓冲车由东风商用车有限公司原装二类底盘DFH1160EX8基础上改装而成,DDi50E190-60 D4.0NS6B185 东风商用车有限公司.7NS6B230 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 D4.5NS6B190 B6.2NS6B210 D4.0NS6B195 DDi47E210-60 D4.5NS6B220发动机,动力十足,质量可靠,底盘上表现是相当给力的。
赛沃牌SAV5168TFZE6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 赛沃牌SAV5168TFZE6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 8880X2550X3750(mm) |
底盘型号: | DFH1160EX8 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 16000(Kg) | 接近/离去角: | 20/10(°) |
额定质量: | 195(Kg) | 前悬后悬: | 1455/2925(mm) |
整备质量: | 15805(Kg) | 最高车速: | 89(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFH1160EX8 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
轴距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后轮距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8 |
轮胎数: | 6 | 轴荷: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,18603 |
轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10R22.5 16PR | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
DDi50E190-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 147/200 |
D4.0NS6B185 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 136/185 |
东风商用车有限公司.7NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 | 169/230 |
DDi50E220-60 | 东风商用车有限公司 | 5000 | 162/221 |
B6.2NS6B230 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 169/230 |
D4.5NS6B190 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
B6.2NS6B210 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 154/210 |
D4.0NS6B195 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4000 | 143/195 |
DDi47E210-60 | 东风商用车有限公司 | 4750 | 154/210 |
D4.5NS6B220 | 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
专用功能说明: | |||
主要专用装置:防撞包.车辆用途:用于高速公路施工,隧道施工,公路施工等工程时,降低了施工车辆、养护人员和事故处理的交警的安全风险,整车长度为8880mm,整备质量为15805kg.侧/后防护装置材料:Q235,连接方式:螺栓连接.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;随底盘装DDi50E190-60,D4.0NS6B185,东风商用车有限公司.7NS6B230,DDi50E220-60,B6.2NS6B230,D4.5NS6B190,B6.2NS6B210,D4.0NS6B195,DDi47E210-60发动机,发动机最大净功率分别为166kW,151kW,166kW,143kW,135kW,158kw,131kw,138kw,150kw;该车型可选装ETC车载装置;ABS型号/生产厂家:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS 8/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用车系统(青岛)有限公司;J ABS/焦作博瑞克控制技术有限公司.仅选用底盘4500mm轴距..随底盘选装:选装高度不同的驾驶室;选装前雾灯;选装驾驶室顶部装饰灯;选装驾驶室前面罩;选装前保险杠及前部灯具,选装与车身颜色相同的前保险杠,选装前下视镜,选装不同结构的车门裙板,选装无车门裙板,选装驾驶室卧铺侧窗装饰板;选装后视镜;选装后部灯具;驾驶室前脸扰流罩为选装件;选装油箱安装位置,选装踏步结构;选装后处理结构和后处理隔热罩;选装后背式排气管(对应底盘外廓高度3090,3000);选装限速装置,限速89. |
需要注意的是,大家在选购防撞缓冲车时一定要注意以下几点:到厂家实地了解车辆基本情况;车辆合格证、随车工具、质保手册等手续要齐全;确保所购买的是良心合格防撞缓冲车。