徐工国六防撞缓冲车
防撞缓冲车是最近才流行的一款车型,这种车是在高速公路上使用的,它的作用是保护施工人员不受车辆的撞击,起到缓冲的作用,可以说是高速施工人员的生命保护伞。
采用优质型钢、钢板等焊接而成,可靠连接在汽车底盘上。货箱两侧设置工作地台和座位,方便施工人员施放、回收安全桶,让工作人员可以安全的坐在车上实施该项工作,而无须下车进行该危险的工作。
徐工国六防撞缓冲车的底盘型号为JXW1030CSGC 整车 江西五十铃汽车有限公司,底盘轴距为3095(mm),排放标准为GB18352.6-2016国Ⅵ,使用245/70R16规格的轮胎,底盘配置的发动机型号为JE4D25Q6A。
徐工牌XGS5030TFZW6型防撞缓冲车主要技术参数 | |||
---|---|---|---|
产品名称: | 徐工牌XGS5030TFZW6型防撞缓冲车 | 外形尺寸: | 5775X2030X2100(mm) |
底盘型号: | JXW1030CSGC 整车 江西五十铃汽车有限公司 | 货箱尺寸: | X X (mm) |
总质量: | 2815(Kg) | 接近/离去角: | 25/21(°) |
额定质量: | (Kg) | 前悬后悬: | 905/1295(mm) |
整备质量: | 2490(Kg) | 最高车速: | 170(km/h) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | JXW1030CSGC 整车 江西五十铃汽车有限公司 | 燃油种类: | 柴油 |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1570(mm) |
轴距: | 3095(mm) | 后轮距: | 1570(mm) |
驾驶室乘人数: | (人) | 弹簧片数: | -/5 |
轮胎数: | 4 | 轴荷: | 15703 |
轮胎规格: | 245/70R16 | ||
发动机参数 | |||
发动机型号: | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw)/马力(PS): |
F3.8NS6B156 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3800 | 115/157 |
D40TCIF3 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 120/164 |
JX4D30B6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 85/116 |
JX4D30A6H | 江铃汽车股份有限公司 | 2892 | 95/130 |
JX493ZLQ6A | 江铃汽车股份有限公司 | 2771 | 90/123 |
YCK05240-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 5132 | 176/240 |
F4.5NS6B220 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 162/221 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
YCS06245-60A | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 180/245 |
D47TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4714 | 169/230 |
YCS06270-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 6234 | 199/271 |
X6.2NS6B260 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
B6.2NS6B260 | 东风康明斯发动机有限公司 | 6200 | 191/260 |
F4.5NS6B240 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 176/240 |
CA4DD2-15E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 113/154 |
WP3NQ160E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 2970 | 118/161 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
CA4DD1-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3000 | 121/165 |
D30TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 2977 | 125/170 |
CA4DD2-16E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 121/165 |
CA4DD2-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3230 | 132/180 |
H33-180E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 3300 | 130/177 |
ZD30D16-6N | 东风轻型发动机有限公司 | 2953 | 120/164 |
H20-120E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2000 | 90/123 |
Q28-130E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2800 | 96/131 |
Q23-115E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 85/116 |
YCY24140-60 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 2360 | 103/141 |
Q23-132E60 | 安徽全柴动力股份有限公司 | 2300 | 97/132 |
D40TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4052 | 135/184 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
CA4DH1-18E6 | 中国第一汽车集团有限公司 | 3800 | 132/180 |
D43TCIF1 | 昆明云内动力股份有限公司 | 4296 | 151/206 |
B4.0NS6B185 | 安徽康明斯动力有限公司 | 4000 | 136/185 |
F4.5NS6B190 | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 4500 | 140/191 |
YCS04200-68 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 4156 | 147/200 |
WP4.1NQ190E61 | 潍柴动力股份有限公司 | 4088 | 140/191 |
/0 | |||
专用功能说明: | |||
ABS系统型号/生产厂家:APG3550500G/浙江亚太机电股份有限公司;.该车专用装置为导向架和防撞缓冲垫等组成,该车可在临时性车道封闭的路段给养路工人及设备提供全面的被动安装防护.通过防撞缓冲垫的变形吸收撞击的能量,对施工人员及设备进行有效的保护,同时最大限度地保护撞击车辆内人员的安全;后伸尺寸:480;选装后部管路布置.选装侧踏板.选装防撞垫辅助灯挡板.选装带外置钩护栏. |
在性能及安全配置上是比较可靠齐全的,总的来说还是非常不错的一款防撞缓冲车车型。